配置名稱 | 智聯尊尚型 | 智聯尊悅型 | 智聯尊貴型 | 智聯尊榮型 | 智聯尊耀型 |
---|---|---|---|---|---|
建議零售價(元) | 129900 | 139900 | 149900 | 159900 | 169900 |
■ 尺寸參數 | |||||
長×寬×高(mm) | 4870×1940×1720 | ||||
軸距(mm) | 2820 | ||||
油箱容積(L) | 68 | ||||
輪距前/后(mm) | 1650/1630 | ||||
最小轉彎半徑(m) | 5.9 | ||||
輪胎規格 | 235/60R18 | 245/45R20 | |||
■ 動力性能 | |||||
發動機型號 | BYD487ZQA | ||||
排氣量(L) | 2.0TI | ||||
發動機型式 | 渦輪增壓/缸內直噴/雙可變氣門正時/雙平衡軸/全鋁合金發動機 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 151/5500 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 320/1750-4500 | ||||
變速系統 | 六速自動變速器 | ||||
■ 制動及懸掛 | |||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | ||||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜/多連桿 | ||||
■ 安全裝備 | |||||
Bosch®ACC停走型全速自適應巡航系統 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®PCW預測性碰撞報警系統 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®AEB自動緊急制動系統帶行人識別和行人保護功能 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®LDWS車道偏離預警系統 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®TSR交通標志智能識別 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®IHBC遠近光燈智能切換系統 | - | - | - | ● | ● |
Bosch®ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®VDC車輛動態控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HHC坡道起步控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®AUTO HOLD自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®CDP駐車制動減速度控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®HBA液壓制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Bosch®RMI防側翻控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行車記錄儀 | - | ● | ● | ● | ● |
360°高清全景影像系統 | - | - | ● | ● | ● |
倒車影像系統(彩色顯距、動態輔助線) | ● | ● | ● | ● | ● |
右前輪盲區可視系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
6探頭前后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | - | - | ● | ● | ● |
TPMS胎溫&胎壓數字顯示監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車自動翻轉 | - | - | - | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙曲率外后視鏡 | - | - | - | - | ● |
EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕車窗防夾手及緩停功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門車窗防夾手及緩停功能 | - | - | - | ● | ● |
前排預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
中排預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅固定裝置(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系聲光報警 | ● | ● | ● | ● | ● |
中排安全帶未系聲光報警 | - | - | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ DiLink智能網聯系統 | |||||
12.8英寸1080P智能自動旋轉懸浮Pad | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧精準導航 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語音交互 | ● | ● | ● | ● | ● |
在線影音娛樂系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G網絡服務 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載WiFi | ● | ● | ● | ● | ● |
車外影像系統 | - | ● | ● | ● | ● |
車內影像系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
FM+USB | ● | ● | ● | ● | ● |
云服務(遠程控制、車況、位置、數據服務) | ● | ● | ● | ● | ● |
E-Call緊急救援 | ● | ● | ● | ● | ● |
i-Call智慧客服 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手環鑰匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dirac Live高保真音響系統 | - | - | ● | ● | ● |
高保真揚聲器 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 |
■ 舒適便利 | |||||
智能感應式電動尾門 | - | - | - | ● | ● |
主駕座椅、外后視鏡記憶聯動系統 | - | - | - | ● | ● |
主/副駕座椅加熱 | - | - | - | ● | ● |
主/副駕座椅通風 | - | - | - | ● | ● |
主駕座椅12向電動調節 | - | - | - | - | ● |
主駕座椅8向電動調節 | - | - | ● | ● | - |
副駕座椅4向電動調節 | - | - | ● | ● | ● |
PM2.5綠凈?空氣質量智能優化系統 | - | - | - | ● | ● |
后排獨立自動空調 | - | - | ● | ● | ● |
雙溫區獨立控制自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
四向手動調節方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前艙蓋氣彈簧開啟 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 燈光裝備 | |||||
全LED線性交互車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED無縫貫穿式尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
行云流水動態轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕享隨心座艙氛圍燈 | - | - | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
角燈雨霧天模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED中室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門門燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
主、副駕腳部照明燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
儲物盒內部照明燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 外觀裝備 | |||||
電動天窗 | - | ● | - | - | - |
電動防夾超視覺星空全景天窗 | - | - | ● | ● | ● |
18英寸鋁合金輪轂 | ● | ● | - | - | - |
20英寸晶炫鋁合金輪轂 | - | - | ● | ● | ● |
20英寸馬牌®輪胎 | - | - | ○ | ○ | ○ |
福耀®前風窗高效能隔熱隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
福耀®前側窗高效能隔熱隔音玻璃 | - | - | - | - | ● |
福耀®后排黑色隱私玻璃 | - | - | - | - | ● |
福耀®后風窗黑色隱私玻璃 | - | - | - | - | ● |
全鋁合金側窗裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前艙裝飾板 | ● | ● | ● | ● | ● |
間歇式無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感應式自動無骨雨刮 | - | - | - | ● | ● |
后風擋隱藏式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 內飾裝備 | |||||
5英寸液晶組合儀表 | ● | ● | ● | - | - |
12.3英寸全液晶組合儀表 | - | - | - | ● | ● |
玄武黑內飾 | ● | ● | ● | ● | ● |
高檔皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
高檔軟質搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● |
2+3+2座椅布局 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立座椅(手動折疊) | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● |
注: 1、“●”表示有此配置,“—”表示無此配置 “○”表示可選裝。 2、產品技術變更導致的配置變化,請以實車為準。 |